Ewige Pfalzbestenliste
- Details
- Erstellt: Samstag, 21. Januar 2012 11:53
Alljährlich veröffentlicht der Leichtathletik-Verband Pfalz (LVP) eine Jahresbestenliste des abgelaufenen Wettkampfjahres mit den jeweils 10 besten Athleten/innen aller Altersklassen und Disziplinen.
In größeren Zeitabständen von mehreren Jahren erscheint auch eine Ewige Pfalz-Bestenliste in der Leichtathletik. Darin sind nun die besten pfälzischen Leichtathleten aller Zeiten in allen Disziplinen der Männer, Frauen, Jugend und Schüler in einem ca. 400 Seiten starken Werk zusammengefasst.
Sehr erfreulich fanden in der jüngsten Ausgabe (Stand 2009) auch 5 Athletinnen und 4 Athleten der TG 04 mit ihren Leistungen Aufnahme in die Ewige Bestenliste der Pfalz. (Ausführlicher Bericht mit Bildern).
Nachstehend eine tabellarische Übersicht der Platzierungen:
Disziplin | Altersklasse | Leistung | Jahr | Platz | Seite |
---|---|---|---|---|---|
Dagmar Wächter (Jahrgang 1966) | |||||
Speerwurf | F | 37,44m | 1985 | 18. | 231 |
100m Hürden | F | 15,10s | 1986 | 33. | 218 |
Andrea Weber (Jahrgang 1965) | |||||
100m Hürden | wJA | 15,1s | 1983 | 35. | 234 |
100m Hürden | F | 14,35s | 1986 | 13. | 218 |
400m Hürden | F | 65,54s | 1986 | 14. | 219 |
Christine Weber (Jahrgang 1965) | |||||
400m | F | 59,08s | 1987 | 46. | 210 |
100m Hürden | F | 14,9s | 1987 | 37. | 218 |
400m Hürden | F | 64,92s | 1987 | 10. | 219 |
Beate Drost (Jahrgang 1966) | |||||
100m Hürden | F | 15,16s | 1987 | 38. | 218 |
Lena Wortmann (Jahrgang 1986) | |||||
Block Sprint/Sprung | W15 | 2639 Pkt. | 2001 | 6. | 302 |
Speerwurf | W14 | 32,41m | 2000 | 14. | 316 |
Block Sprint/Sprung | W14 | 2470 Pkt. | 2000 | 5. | 321 |
Block Sprint/Sprung | W13 | 2478 Pkt. | 1999 | 3. | 334 |
Block Sprint/Sprung | W12 | 2211 Pkt. | 1998 | 3. | 349 |
Thomas Schneider (Jahrgang 1966) | |||||
110m Hürden | mJA | 15,15s | 1984 | 24. | 65 |
400m Hürden | mJA | 57,4s | 1984 | 36. | 67 |
Zehnkampf | mJA | 5761 Pkt. | 1984 | 21. | 92 |
110m Hürden (0,914m) | mJB | 14,73s | 1982 | 9. | 105 |
110m Hürden (0,991m) | mJB | 15,25s | 1983 | 10. | 106 |
Achtkampf | mJB (M15/M16) | 4652 Pkt. | 1982 | 14. | 130 |
Achtkampf | M15 (mJB) | 4309 Pkt. | 1981 | 10. | 152 |
110m Hürden | M15 (mJB) | 15,4s | 1981 | 1. | 140 |
80m Hürden | M14 | 11,7s | 1980 | 5. | 160 |
Udo Seifert (Jahrgang 1966) | |||||
Hochsprung | M | 2,06m | 1990 | 12. | 38 |
Hochsprung | mJA (M18/19) | 2,01m | 1984 | 17. | 77 |
Hochsprung | mJB (M16/17) | 1,98m | 1983 | 14. | 114 |
Michael Weber (Jahrgang 1969) | |||||
110m Hürden | M | 14,91s | 1989 | 13. | 25 |
Weitsprung | M | 7,08m | 1989 | 44. | 41 |
110m Hürden | mJA | 15,15s | 1987 | 25. | 65 |
110m Hürden | M19 (M) | 15,24s | 1987 | 6. | 66 |
400m Hürden | mJA (M18/19) | 57,56s | 1986 | 39. | 67 |
Weitsprung | mJA | 7,04m | 1988 | 22. | 80 |
Fünfkampf | mJA | 3352 Pkt. | 1987 | 13. | 89 |
Zehnkampf | mJA | 6312 Pkt. | 1987 | 3. | 93 |
110m Hürden (0,914m) | mJB (M16/17) | 15,0s | 1985 | 34. | 105 |
110m Hürden (0,991m) | mJB (M16/17) | 15,0s | 1986 | 8. | 106 |
400m Hürden | M17 (mJA) | 57,56s | 1986 | 12. | 107 |
Stabhochsprung | mJB (M16/17) | 4,03m | 1986 | 42. | 116 |
Weitsprung | mJB (M16/17) | 6,67m | 1986 | 45. | 117 |
Dreisprung | mJB (M16/17) | 13,08m | 1985 | 40. | 118 |
Achtkampf | mJB | 4651 Pkt. | 1985 | 15. | 85 |
Zehnkampf | M17 (mJA) | 5997 Pkt. | 1986 | 8. | 133 |
110m Hürden | M15 (mJB) | 16,03s | 1984 | 6. | 140 |
400m Hürden | M15 (mJB) | 62,0s | 1984 | 3. | 140 |
Achtkampf | M15 (mJB) | 4216 Pkt. | 1984 | 18. | 152 |
Markus Weber (Jahrgang 1969) | |||||
110m Hürden | M | 14,52s | 1989 | 6. | 25 |
400m Hürden | M | 56,64s | 1988 | 53. | 28 |
110m Hürden | mJA (M18/19) | 14,75s | 1988 | 12. | 65 |
400m Hürden | mJA (M18/19) | 56,64s | 1988 | 23. | 67 |
Hochsprung | M | 1,99m | 1989 | 38. | 38 |
400m Hürden | M17 (mJB) | 59,60s | 1986 | 21. | 107 |
110m Hürden (1,067m) | M19 | 14,8s | 1988 | 3. | 66 |
Alle Daten sind der „Ewige[n] Pfalz-Bestenliste in der Leichtathletik“ von Karl Th. Thelen (Hrg.), 66994 Dahn, Ausgabe 2009 entnommen. Zusammenstellung von Adolf Weber.